产品展示移动首页
橡胶偏心异径接头

橡胶偏心异径接头具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点,同时它在安装时还可以产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。也正因为橡胶接头良好的综合性能,被广泛应用于建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

橡胶偏心异径接头材料表:

序号 部位 材料
1 外胶层 11R、CR、EPDM、NR、NBR
2 内胶层 11R、CR、EPDM、NR、NBR
3 骨架层 聚酯帘布
4 法兰 Q235 304 316L
5 增强圈 钢丝圈

橡胶偏心异径接头技术参数:

公称通径DN 安装长度L D D0 n- ф D1 D01 n1-ф1
50×40 180 165 125 4-ф18 150 110 4-ф18
65×40 180 185 145 4-ф18 150 110 4-ф18
65×50 180 185 145 4-ф18 165 125 4-ф18
80×50 180 200 160 8-ф18 165 125 4-ф18
80×65 180 200 160 8-ф18 185 145 4-ф18
100×50 180 220 180 8-ф18 165 125 4-ф18
100×65 180 220 180 8-ф18 185 145 4-ф18
100×80 180 220 180 8-ф18 200 160 8-ф18
125×65 180 250 210 8-ф18 185 145 4-ф18
125×80 180 250 210 8-ф18 200 160 8-ф18
125×100 180 250 210 8-ф18 220 180 8-ф18
150×80 200 285 240 8-ф22 200 160 8-ф18
150×100   285 240 8-ф22 220 180 8-ф18
150×125 200 285 240 8-ф22 250 210 8-ф18
200×100 220 340 295 8-ф22 220 180 8-ф18
200×150 220 340 295 8-ф22 285 240 8-ф22
250×100   395 350 12-ф22 220 180 8-ф18
250×125 220 395 350 12-ф22 250 210 8-ф18
250×150 220 395 350 12-ф22 285 240 8-ф22
250×200 220 395 350 12-ф22 340 295 8-ф22
300×125   445 400 12-ф22 250 210 8-ф18
300×150 220 445 400 12-ф22 285 240 8-ф22
300×200 220 445 400 12-ф22 340 295 8-ф22
300×250 220 445 400 12-ф22 395 350 12-ф22
350×125   505 460 16-ф22 250 210 8-ф18
350×200 230 505 460 16-ф22 340 295 8-ф22
350×250 230 505 460 16-ф22 395 350 12-ф22
350×300 230 505 460 16-ф22 445 400 12-ф22
400×200   565 515 16-ф26 340 295 8-ф22
400×250 240 565 515 16-ф26 395 350 12-ф22
400×300 240 565 515 16-ф26 445 400 12-ф22
400×350 240 565 515 16-ф26 505 460 16-ф22
450×200   615 565 20-ф26 340 295 8-ф22
450×250   615 565 20-ф26 395 350 12-ф22
500×300   670 620 20-ф26 445 400 12-ф22



上一篇:可曲挠橡胶软接头
下一篇:异径橡胶软接头

技术支持:驰业科技